Aluminium Roofing Sheet, Perforated Aluminium Sheet, Aluminium Plate, ASME SB209 Aluminium Sheet Suppliers In India, Aluminium Composite Sheet Dealers In Mumbai,
Aluminium Sheet Australia, Aluminium Mesh Sheet, Aluminium Cladding Sheet, Hot Rolled Aluminium Sheet, Anodised Aluminium Sheet, 3mm Aluminium Sheet Supplier, Hindalco Aluminium Sheet Dealers In Mumbai, India
Content
- What Is Aluminium Sheet ?
- Aluminium Sheet Specification India
- Aluminium Sheet Price Per Kg
- Aluminium Sheet Manufacturers In India
- Aluminium Sheet Standard Sizes
- Aluminium Sheet Weight
- Aluminium Sheet Density
- Aluminium Sheet Thickness Available In India
- Aluminium Sheet Types
- Aluminium Sheet Grades India
- Aluminium Sheet Advantages And Disadvantages
- Aluminium Sheet Dimensions
- Aluminium Sheet Gauge To Mm Chart
- Aluminium Sheet Weight Formula
- Aluminium Sheet Yield Strength
- 6082 Aluminium Sheet Equivalent Grades
- Aluminium Sheet Metal Properties
- 6082 Aluminium Sheet Applications
- Aluminium Sheet For Sale

Aluminium Sheet Manufacturer In India

Aluminium Roofing Sheet

Aluminium Plate
To buy Aluminum Steel Checker Plate At best price & urgent delivery please mail to info@aakashsteel.co.in , As we have Our Dealer, distributors & direct sales representatives in below countries who will help you to buy Aluminum Steel Checker Plate & will resolve your queries
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
What Is Aluminium Sheet ?
Aluminum Sheet Is Any Aluminum Sheet Metal Thicker Than Foil But More Slim Than 6mm; It Comes In Various Shapes Counting Diamond Plate, Extended, Perforated And Painted Aluminum Sheet. . In Transportation, Aluminum Sheet Is Utilized To Create Sheets For Vehicle Bodies And Tractor Trailers. Sheet Is Utilized In Household Machines And Cookware. In Building And Improvement, It Is Shaped Into Things Counting Siding, Canals, Material, Shades And Carports.
Aluminium Sheet Specifications
Alloy | ASTM B209, 1060, 5052, 1050, 3105, 5754, 8011 1235, 6061, 3003, 1100, 3004 |
Thickness | 0.5mm-150mm |
Temper | O, H26, H16, H32, H24, H14, H22, H12, H18, H112 |
Length | To Clients’ Requirement |
Width | 500-2000mm |
Coating Finish | PVDF, POLYESTER(PE) |
Coating | Polyurethane And Epoxy Coating, Fluorocarbon, Polyester |
Surface | Hair Line, Polished, Brush, Bright, Checkered, Sand Blast, Embossed, Etching, Etc. |
Total Coating Thickness | PVDF Coating: More Than 25 Micron; Polyester Coating: More Than 18 Micron |
Gloss | Meet The Customer Requirement |
MEK Resistance | More Than 10 |
Coating Adhesive | No Lower Than1st Grade |
Coating Hardness | (Pencil Hardness) More Than 2H |
Flexibility (T-Bend) | 2T |
Impact Resistance | No Cracking Or Peeling (50kg/Cm, ASTMD-2794: 1993) |
Available Stock Sizes Of Aluminum Sheet | 1ft X 2ft, 1ft X 1ft, 2ft X 2ft, 1ft X 4ft, 4ft X 4ft, 2ft X 4ft, 4ft X 10ft, 4ft X 8ft Or Cut To Size Or Custom Shape. |
Delivery Time Of Aluminum Sheet | 30-60 Days After Receiving The Prepayment |
Packaging Details Of Aluminum Sheet | Standard Export Package. One Pallet Is About 2-3 Ton.Two Steel Belts In Width And Three In Width. One 20GP Container Can Load About 18-20 Tons Aluminum Sheet. One 40GP Container Can Load About 24 Tons Aluminum Sheet |
Outer Packing Of Aluminum Sheet | Export Standard, Wooden Pallet |
Bottom Side Aluminum Sheet Is Coated With Protective Polyester Material, Thickness More Than 6 Micron | |
Aluminium Sheet Manufacturers In India Export To | Saudi Arabia, Peru, Iran, Singapore, Thailand, Iraq, Dubai, Ukraine, Mexico, India, Russia, USA, Malaysia, Oman, Spain, Kuwait, Canada, Korea, Egypt, Vietnam, Indonesia, Kuwait, Brazil etc |
AUTHORIZED DISTRIBUTORS OF HINDALCO, NALCO, JINDAL, VIRGO, MANKASIA AND METENERE |
Aluminium Sheet Manufacturers In India, Aluminium Tooling Plate, Aluminium Tread Plate Suppliers In Mumbai, Aluminium Cladding Sheet Dealers In Mumbai, Aluminium Sheet Buy Online India
Aluminium Sheet Price Per Kg
Price List For Commercial Aluminium Grade | ||
Sr. No. | Description | Price/KG In INR |
1 | 5mm Aluminium Plates Prices | 210 |
2 | 6mm Aluminium Plates Prices | 210 |
3 | 1mm Aluminium Sheets Prices | 210 |
4 | 2mm Aluminium Sheets Prices | 210 |
5 | 3mm Aluminium Sheets Prices | 210 |
6 | 12mm Aluminium Plates Prices | 210 |
7 | 20mm Aluminium Plates Prices | 210 |
8 | 50mm Aluminium Plates Prices | 210 |
9 | 63mm Aluminium Plates Prices | 210 |
Aluminium Sheet Manufacturers In India

Anodised Aluminium Sheet

Thin Aluminium Sheet

3mm Aluminium Sheet

2mm Aluminium Sheet

Aluminium Plate

Aluminium sheet manufacturers in india

Aluminium Coil

Aluminium Strip

Aluminium Cold Rolled Sheet

Aluminium Hot Rolled Sheets

Aluminium Hot Rolled Plates

Aluminium Hot Rolled Profiles

Aluminium Roofing Sheet

Aluminium Cladding Sheet

Aluminium Mesh Sheet

Aluminium Composite Sheet

Aluminium Cold Rolled Plate

Aluminium Clad Plate

Aluminium Foil Sheet

Perforated Aluminium Sheet

Aluminium Strips

Aluminium Shim Stock

Aluminium Foils

Aluminium Rolling Sheet

Aluminium Flat Sheet

Aluminium Flat Shim

Aluminium Perforated Plate

Aluminium Polished Plate
Aluminium Sheet Standard Sizes
Dimensions Of Aluminium Sheet: Widths 1000/1220/1500 Mm, Lengths 2000/2500/3000 Mm.
Density Based On 2.80 G/Cm³ (0.101 Lbs/In³)
Imperial
Aluminium Sheet Density
Aluminium Sheet Thickness Available In India
Aluminium Sheet Types
Aluminium Sheet Grades India
Common Aluminum Sheet Grades
Aluminium Sheet Advantages And DisadvantagesAdvantages :
- Aluminum Conducts Electricity Even Better Than Copper.
- Aluminum Is 100% Recyclable Without Losing Any Of Its Natural Characteristics.
- For Applications Where Magnetism Needs To Be Avoided, Aluminum Is An Excellent Choice.
- Aluminum Oxidizes Quickly, And The Resulting Surface Coat Of Aluminum Oxide Resists Further Corrosion, By Air, Water, And Chemicals. This Protective Coating Is Clear, Colorless, And Non-Staining.
- Aluminum Can Be Easily Colored By Anodization, And Holds Paint Extremely Well. Aluminum Can Be Finished In Various Ways.
- Aluminium Has The Highest Strength-To-Weight Ratio Of Any Metal.
Disadvantages :
- It Is More Expensive Than Steel.
- It Is Abrasive To Tooling, Or More Accurately, The Aluminum Oxide Coating That Forms Upon It Is.
- Aluminum Requires Special Processes To Be Welded.
Aluminium Sheet Dimensions
Aluminium Sheet Gauge To Mm Chart
Aluminium Sheet Weight FormulaLength ( Mtr ) X Width ( Mtr ) X Thick ( Mm ) X 2.69 = Wt.Per PC
Aluminium Sheet Yield Strength
6082 Aluminium Sheet Equivalent GradesAluminium Alloy 6082 Also Corresponds To The Following Standard Designations And Specifications But May Not Be A Direct Equivalent:
- AA6082
- HE30
- DIN 3.2315
- EN AW-6082
- ISO: Al Si1MgMn
- A96082
Aluminium Sheet Metal Properties
Size (In Inches) | Size (In Mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
.125″ | .875″ | 3.18 | 22.2 | |||
.134″ | 1″ | 3.40 | 25.4 | |||
.156″ | 1.125″ | 3.96 | 28.6 | |||
.187″ | 1.250″ | 4.75 | 31.8 | |||
.250″ | 1.500″ | 6.35 | 38.1 | |||
.312″ | 1.750″ | 7.92 | 44.5 | |||
.375″ | 2″ | 9.53 | 50.8 | |||
.500″ | 2.500″ | 12.7 | 63.5 | |||
.625″ | 3″ | 15.9 | 76.2 | |||
.750″ | 19.1 | |||||
Thickness | Size | Weight | ||||
Mm | M | Kg/ | ||||
0.30 | 2.5 X 1.25 | 2.63 | ||||
0.40 | 2.5 X 1.25 | 3.50 | ||||
0.50 | 2.5 X 1.25 | 4.38 | ||||
0.60 | 2.5 X 1.25 | 5.25 | ||||
0.80 | 2.5 X 1.25 | 7.00 | ||||
1.00 | 2.5 X 1.25 | 8.75 | ||||
1.20 | 2.5 X 1.25 | 10.50 | ||||
1.27 | 2.5 X 1.25 | 11.11 | ||||
1.60 | 2.5 X 1.25 | 14.00 | ||||
2.00 | 2.5 X 1.25 | 17.50 | ||||
2.50 | 2.5 X 1.25 | 21.88 | ||||
3.00 | 2.5 X 1.25 | 26.25 | ||||
4.00 | 2.5 X 1.25 | 35.00 | ||||
5.00 | 2.5 X 1.25 | 43.75 | ||||
6.00 | 2.5 X 1.25 | 52.50 | ||||
6.35 | 2.5 X 1.25 | 55.56 | ||||
Thickness | Size | Weight | ||||
In | Ft | Lbs/ | ||||
0.012 | 12 X 4 | 8.38 | ||||
0.016 | 12 X 4 | 11.19 | ||||
0.018 | 12 X 4 | 12.57 | ||||
0.020 | 12 X 4 | 13.96 | ||||
0.025 | 12 X 4 | 17.45 | ||||
0.032 | 12 X 4 | 22.34 | ||||
0.040 | 12 X 4 | 27.92 | ||||
0.050 | 12 X 4 | 34.91 | ||||
0.063 | 12 X 4 | 43.98 | ||||
0.070 | 12 X 4 | 48.87 | ||||
0.080 | 12 X 4 | 55.85 | ||||
0.090 | 12 X 4 | 62.83 | ||||
0.100 | 12 X 4 | 69.81 | ||||
0.125 | 12 X 4 | 87.26 | ||||
0.188 | 12 X 4 | 131.25 | ||||
0.250 | 12 X 4 | 174.53 | ||||
Alloy | G/Cm3 | Lbs/In3 | ||||
1200 | 2.71 | 0.098 | ||||
2014 | 2.80 | 0.101 | ||||
2017 | 2.79 | 0.101 | ||||
2024 | 2.77 | 0.100 | ||||
2124 | 2.77 | 0.100 | ||||
2219 | 2.85 | 0.103 | ||||
2524 | 2.78 | 0.100 | ||||
2618 | 2.77 | 0.100 | ||||
3003 | 2.73 | 0.099 | ||||
3103 | 2.74 | 0.099 | ||||
5056 | 2.63 | 0.095 | ||||
5083 | 2.66 | 0.096 | ||||
5086 | 2.66 | 0.096 | ||||
5251 | 2.69 | 0.097 | ||||
5754 | 2.67 | 0.097 | ||||
6013 | 2.71 | 0.098 | ||||
6056 | 2.72 | 0.098 | ||||
6061 | 2.71 | 0.098 | ||||
6082 | 2.71 | 0.098 | ||||
7050 | 2.82 | 0.102 | ||||
7075 | 2.80 | 0.101 | ||||
7449 | 2.85 | 0.103 | ||||
7475 | 2.80 | 0.101 | ||||
0.6 Mm | 0.8 Mm | |||||
1.0 Mm | 1.2 Mm | |||||
1.5 Mm | 1.6 Mm | |||||
1.8 Mm | 2.0 Mm | |||||
3.0 Mm | 4.0 Mm | |||||
5.0 Mm | 6.0 Mm | |||||
8.0 Mm | 10.0 Mm | |||||
12.0 Mm | 15.0 Mm | |||||
20.0 Mm | 25.4 Mm | |||||
|
|
|||||
European Standard |
BS (OLD) | USA (AA) | GERMANY (DIN) |
ISO | IS | Canadian |
EN AW-1050 A | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 S |
EN AW-1070 A | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | ||
EN AW-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 S |
EN AW-2011 | FC1 | 2011 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | 28S | |
EN AW-2014 | HE15 | 2014 | AlCuSiMn | AlCu4SiMg | 24345 | B26S |
EN AW-2024 | 2024 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | 24 S | ||
EN AW-3003 | N3 | 3003 | AlMnCu | AlMn1Cu | 31000 | 3 S |
EN AW-3103 | 3103 | AlMn1 | ||||
EN AW-6101A | E91E | 6101 | E AlMgSi 0.5 | E AlMgSi(A) | 63401 | D50S |
EN AW-6005 | 6005 | AlMgSi0.7 | AlSiMg | 62400 | C51S | |
EN AW-6351 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSiMg0.5Mn | 64430 | B51S |
EN AW-6060 | 6060 | AlMgSi 0.5 | AlMgSi | |||
EN AW-6061 | HE20 | 6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
EN AW-6063 | HE9 | 6063 | AlMgSi0.5 | AlMg0.7Si | 63400 | 50S |
EN AW-6082 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
|
|
|||||
Sizes (Mm) | Theoretical Mass KG/Sheet | |||||
2000 X 1000 X 0.5 | 2500 X 1250 X 0.5 | |||||
2000 X 1000 X 0.7 | 2500 X 1250 X 0.7 | |||||
2000 X 1000 X 0.9 | 2500 X 1250 X 0.9 | |||||
2000 X 1000 X 1.2 | 2500 X 1250 X 1.2 | |||||
3000 X 1500 X 1.2 | 2000 X 1000 X 1.6 | |||||
2500 X 1250 X 1.6 | 3000 X 1500 X 1.6 | |||||
2000 X 1000 X 2.0 | 2500 X 1250 X 2.0 | |||||
3000 X 1500 X 2.0 | 2500 X 1250 X 2.5 | |||||
2.79 | 4.36 | |||||
3.91 | 6.10 | |||||
5.02 | 7.85 | |||||
6.74 | 10.46 | |||||
15.01 | 8.93 | |||||
13.95 | 20.09 | |||||
11.16 | 17.44 | |||||
25.11 | 21.80 | |||||
Aluminum Gauge Chart* |
||||||
Gauge Number |
Inches | MM | ||||
7 | .1443 | 3.665 | ||||
8 | .1285 | 3.264 | ||||
9 | .1144 | 2.906 | ||||
10 | .1019 | 2.588 | ||||
11 | .09074 | 2.305 | ||||
12 | .08081 | 2.053 | ||||
14 | .06408 | 1.628 | ||||
16 | .05082 | 1.291 | ||||
18 | .04030 | 1.024 | ||||
20 | .03196 | .812 | ||||
22 | .02535 | .644 | ||||
24 | .02010 | .511 | ||||
26 | .01594 | .405 | ||||
28 | .01264 | .321 | ||||
30 | .01003 | .255 | ||||
Alloy | Temper | UTS (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation (%) | ||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | A 50mm (Minimum) | ||
EN AW-1050 A | F | 60 | 20 | 23 | ||
O | 60 | 95 | 20 | 23 | ||
EN AW-1070 A | F | 60 | 20 | 23 | ||
EN AW-1100 | O | 75 | 110 | 25 | ||
EN AW-2011 | T4 | 275 | 125 | 12 | ||
T6 | 310 | 230 | 6 | |||
EN AW-2014 | O | 250 | 135 | 10 | ||
T4 | 370 | 230 | 11 | |||
T6 | 415 | 370 | 5 | |||
EN AW-2024 | O | 250 | 150 | 10 | ||
T3,T3510,T3511 | 395 | 290 | 6 | |||
T8,T8510,T8511 | 455 | 380 | 4 | |||
EN AW-3003 | F | 95 | 35 | 20 | ||
O | 95 | 135 | 35 | 20 | ||
EN AW-3103 | F | 95 | 35 | 20 | ||
O | 95 | 135 | 35 | 20 | ||
EN AW-6101A | T6 | 200 | 170 | 8 | ||
EN AW-6005 | T4 | 180 | 90 | 13 | ||
T6 | 270 | 225 | 6 | |||
EN AW-6351 | O | 160 | 110 | 12 | ||
T4 | 205 | 110 | 12 | |||
T6 | 290 | 250 | 6 | |||
EN AW-6060 | T4 | 120 | 60 | 14 | 12 | |
T5 | 160 | 120 | 6 | |||
T6 | 190 | 150 | 6 | |||
T64 | 180 | 120 | 10 | |||
T66 | 215 | 160 | 6 | |||
EN AW-6061 | O | 150 | 110 | 14 | ||
T4 | 180 | 110 | 13 | |||
T6 | 260 | 240 | 6 | |||
EN AW-6063 | O | 130 | 16 | |||
T4 | 130 | 65 | 12 | |||
T5 | 175 | 130 | 6 | |||
T6 | 215 | 170 | 6 | |||
T66 | 245 | 200 | 6 | |||
EN AW-6082 | O | 160 | 110 | 12 | ||
T4 | 205 | 110 | 12 | |||
T5 | 270 | 230 | 6 | |||
T6 | 290 | 250 | 6 |
Alloy | % Si |
% Mg |
% Mn |
% Cu |
% Fe |
% Cr |
% Zn |
% Ti |
% Others |
% Al |
EN AW-1050 A | 0.25 Max |
0.05 Max |
0.05 Max |
0.05 Max |
0.40 Max |
0.07 Max |
0.05 Max |
99.5 Min | ||
EN AW-1070 A | 0.20 Max |
0.03 Max |
0.03 Max |
0.03 Max |
0.25 Max |
0.07 Max |
0.03 Max |
99.7 Min | ||
EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Max | 0.05 Max | 0.05 0.20 | 0.10 Max | 0.05 Max | 99.0 Min | ||||
EN AW-2011 | 0.40 Max | 5.00 6.00 | 0.70 Max | 0.30 Max | Bi : 0.20 0.60 Pb : 0.20 0.60 |
Remainder | ||||
EN AW-2014 | 0.50 1.20 | 0.20 0.80 | 0.40 1.20 | 3.90 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | Remainder | |
EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 0.90 | 3.80 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-3003 | 0.60 Max | 1.00 1.50 | 0.05 0.20 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.15 Max | Remainder | |||
EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | Remainder | |
EN AW-6101A | 0.30 0.7 | 0.40 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | 0.10 Max | Remainder | |||
EN AW-6005 | 0.60 0.90 | 0.40 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | Remainder | |
EN AW-6351 | 0.70 1.30 | 0.40 0.80 | 0.40 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Remainder | |
EN AW-6060 | 0.30 0.60 | 0.35 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | Remainder | |
EN AW-6061 | 0.40 0.80 | 0.80 1.20 | 0.15 Max | 0.15 0.40 | 0.70 Max | 0.04 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | Remainder | |
EN AW-6063 | 0.20 0.60 | 0.45 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | Remainder | |
EN AW-6082 | 0.70 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | Remainder |
6082 Aluminium Sheet Applications
- Transport Applications
- Beer Barrels
- Milk Churns
- Highly Stressed Applications
- Trusses
- Ore Skips
- Bridges
- Cranes
Aluminium Sheet For SaleAluminium Alloy 1200 SheetAluminium Composite SheetAluminium 3103 SheetAluminium Cladding SheetAluminium PlatesAluminium He30 SheetAluminium 6061 T6 SheetAluminum Alloy 5083 SheetAluminium Sheet7050 Aluminium Sheet6061 Aluminum Sheet1200 Aluminum SheetAlloy Steel PlatesAluminium Alloy SheetAluminium Alloy 5005 Sheet5083 Aluminum SheetAluminium 5005 Sheet3003 Aluminum SheetAluminium Roofing Sheet6082 Aluminum SheetAluminium CoilAluminium Mesh Sheet2mm Aluminium Sheet5251 Aluminium Sheet6061 Aluminium Sheet5754 Aluminum SheetAluminium 5251sheetAnodised Aluminium SheetAluminium Sheet6061 Aluminum Tooling PlateThin Aluminium Sheet5052 Aluminum Sheet2024 Aluminum Sheet5005 Aluminum SheetAluminium Alloy Sheet3mm Aluminium SheetAluminium 5454 SheetHe30 Aluminium SheetPerforated Aluminium SheetAluminium 7020 T6 SheetAluminium 1200 SheetAluminium 2011 SheetAluminum Alloy Sheet 5052 H32Aluminum Checkered PlateAluminum Alloy 6061 T6 PlatesAluminum Corrugated SheetsAluminium Alloy Plate RDE 40Aluminium Plate 5083Aluminium Sheet 6061Aluminum Alloy 6351 T6 Plates5154 Aluminum SheetAluminium FoilHe30 Aluminium Sheet5052 SheetAluminium Patterned SheetsAluminium Plate 2014Aluminium Plate 31000Aluminium Plate 5052Aluminium Sheet 2024 T3Aluminium Sheet 5754Aluminum ProfileAluminum BlankAluminum FlatAluminum StripsAluminum CoilsAluminum 7475 PlatesAluminum 7050 PlatesAluminum 1100 PlatesAluminum Alloy 5083 SheetAluminum Alloy Sheet 3003-H14Aluminum PlatesAluminum Perforated SheetAluminium 7075 PlateAluminium 2024 CoilAluminum RingsAluminum RollsAluminum CirclesAluminum FoilsAluminium 2014 SheetsAluminium 6061 SheetsAluminium 6082 SheetsAluminium CoilAluminium 1100 SheetsAluminum 6061 PlatesAluminum 6013 PlatesAluminum 3003 PlatesAluminum Chequered PlateAluminum CoilsAluminiumm Chequared PlatesAluminium 5086 SheetsAluminium 8014 SheetsAluminium 5052 SheetsAluminium 5083 SheetsAluminium 7075 SheetsAluminium 5754 SheetsAluminium 2024 Sheets
A Thin Aluminium Sheet
Aluminium Sheet B&QAluminium Sheet J57sYellow Aluminium SheetZinc Aluminium SheetAluminium Zinc SheetAluminum 2124 PlatesAluminum 2024 PlatesB&Q Aluminium Sheet8ft X 4ft Aluminium SheetCold Rolled Aluminium Sheets4×8 Aluminum Sheet6082 Aluminum Sheet1050 Aluminum SheetAluminium Sheet Grooving MachineAluminium Sheet Laser Cutting
Aluminium Corrugated Sheet
Hot Forming Aluminium SheetAluminium Sheet With HolesAluminium Roof Sheet ZincThin Aluminium Sheet B&QAluminium Sheet JewelleryIs 737 Aluminium SheetAluminium Sheet JindalAluminium Sheet Embossing26g Aluminium SheetAluminium Sheet Hindalco
Aluminium Sheet CladdingAluminium Sheet DAluminium Sheet Coil
Aluminum Checker Plate Origin & Manufacturers Origin: Indian Origin, European Origin, Japanese Origin, US Origin, Korea Origin, Thailand Origin, Taiwan Origin
Manufacturers:
Aluminum Checker Plate Available Finish2B, 2D, HR, CR, BA (No. 8), Satin (Met with PVC Coated), No.1 Finish, No.4 Finish
Express delivery of Aluminium Sheet in following countriesget delivery schedule and best price of Aluminium Roofing Sheet in following cities:Moscow, Hyderabad, Jamshedpur, Kolkata, Surat, Ankara, Houston, Gurgaon, Howrah, Courbevoie, Lagos, Faridabad, Toronto, Perth, Rajkot, Karachi, Ludhiana, London, Istanbul, Jeddah, Al Jubail, Indore, Muscat, Calgary, Singapore, Dallas, New Delhi, Granada, Bangkok, Atyrau, Nagpur, Ahmedabad, Melbourne, New York, Al Khobar, Secunderabad, Colombo, Chennai, Aberdeen, Petaling Jaya, Vung Tau, Busan, Rio de Janeiro, Manama, Hanoi, Madrid, Mumbai, Caracas, Dammam, Sharjah, Port-of-Spain, Jaipur, Navi Mumbai, Sydney, Bengaluru, Cairo, Nashik, Seoul, Ranchi, Kuala Lumpur, Santiago, Bogota, Ulsan, Brisbane, Pimpri-Chinchwad, Haryana, Algiers, Ernakulam, Milan, Ho Chi Minh City, Los Angeles, Lahore, Riyadh, La Victoria, Bhopal, Geoje-si, Hong Kong, Edmonton, Noida, Vadodara, Mexico City, Chandigarh, Pune, Tehran, Montreal, Abu Dhabi, Chiyoda, Dubai, Ahvaz, Thiruvananthapuram, Jakarta, Visakhapatnam, Coimbatore, Baroda, Kanpur, Kuwait City, Gimhae-si, Thane, DohaFind our sales partner of Perforated Aluminium Sheet in below CountriesPhilippines, South Africa, Nigeria, Poland, Estonia, Chile, Pakistan, Egypt, Ecuador, Sweden, Israel, Argentina, Mongolia, Taiwan, Belgium, Oman, Turkey, France, Saudi Arabia, Finland, Slovakia, Greece, Ukraine, Bahrain, Netherlands, Switzerland, Mexico, Trinidad & Tobago,Tunisia, Vietnam, United Arab Emirates, Germany, Ghana, Zimbabwe, Austria, Denmark, Lebanon, India, Ireland, New Zealand, Sri Lanka, Jordan, Libya, Tibet, Norway, Spain, Malaysia, Portugal, Brazil, Gabon, Puerto Rico, United Kingdom, Hong Kong, Costa Rica, South Korea, Australia, Yemen, Peru, Colombia, Morocco, Belarus, Kenya, Nepal, Angola, Afghanistan, Nigeria, Lithuania, Serbia, Chile, Gambia, Algeria, Mexico, Qatar, Bhutan, Macau, Kazakhstan, Venezuela, Bangladesh, Croatia, United States, Iran, Bulgaria, Kuwait, Singapore, Bolivia, Hungary, Japan, Iraq, Iran, Indonesia, Czech Republic, Italy, China, Russia, Thailand, Namibia, Canada, Azerbaijan, Poland, Romania
Aluminium Sheet Supplier In Pune, View Thin Aluminium Sheet, 2mm Aluminium Sheet, Aluminium Roofing Sheet Price Per Kg In IndiaFind Aluminium Sheet Hsn Code, Aluminium Sheet Weight, Aluminium Sheet Thickness, Aluminium Sheet Grade, Aluminium Plate Weight Calculator HereContact Aakash Steel today for a best offer & competitive quotation..
Call: +91-9833873143 | +91-022-66394990 / 67496172 / 73
| Email: info@aakashsteel.co.in